Coordenadas | |
País | Brasil |
Unidade federativa | Bahia |
Região metropolitana | Salvador |
Municípios limítrofes | Itaparica, Jaguaripe, Salinas da Margarida e Salvador |
Distância até a capital | via ferry-boat: 15 km |
História | |
---|---|
Fundação | 31 de julho de 1962 (61 anos)[1] |
Administração | |
Prefeito(a) | Marcus Vinicius Marques Gil (MDB, 2021 – 2024) |
Características geográficas | |
Área total [2] | 299,734 km² |
População total (IBGE/2021[3]) | 44 185 hab. |
Densidade | 147,4 hab./km² |
Clima | Tropical (As) |
Altitude | 13 m |
Fuso horário | Hora de Brasília (UTC−3) |
Indicadores | |
IDH (PNUD/2010[4]) | 0,645 — médio |
Gini (PNUD/2010[5]) | 0,57 |
PIB (IBGE/2021[6]) | R$ 602 735,33 mil |
PIB per capita (IBGE/2021[6]) | R$ 13 641,18 |
Sítio | www.veracruz.ba.gov.br (Prefeitura) |
Este website utiliza cookies próprios e de terceiros a fim de personalizar o conteúdo, melhorar a experiência do usuário, fornecer funções de mídias sociais e analisar o tráfego. Para continuar navegando você deve concordar com nossa Política de Cookies e Política de Privacidade e Proteção de Dados.